So wird der Regelsatz für alleinstehende Erwachsene um 53 Euro auf jetzt 502 Euro im Monat angehoben. Hier finden Sie eine Übersicht über die Regelsätze für die verschiedenen Personengruppen:
| Alleinstehende / Alleinerziehende | 563,-€ | Regelbedarfsstufe 1 |
| Paare je Partner / Bedarfsgemeinschaft | 506,- € | Regelbedarfsstufe 2 |
| Volljährige in Einrichtungen (nach SGB XII) | 451,- € | Regelbedarfsstufe 3 |
| nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 im Haushalt der Eltern | 451,- € | Regelbedarfsstufe 3 |
| Jugendliche von 14 bis 17 Jahren | 471,- € | Regelbedarfsstufe 4 |
| Kinder von 6 bis 13 Jahren | 390,- € | Regelbedarfsstufe 5 |
| Kinder von 0 bis 5 Jahren | 357,- € | Regelbedarfsstufe 6 |


